Specifications
Display Method | Digital height indicator (optional) |
Drop Height | 400 1500 mm |
Single-wing Area (W L) | 350 760 mm |
Drop Panel Area (W L) | 1200 1400 mm |
Specimen Max. Size (L W H) | 1000 1000 800 mm |
Specimen Max. Weight | 60 Kg |
Outside Dimension (L W H) | 1400 1200 2200 mm |
Control Box Size (L W H) | 350 350 1100 mm |
Weight | 400 Kg |
Power | 1 , AC220V/ 50Hz |
Transmit Approach | Electric Transmission |
Horsepower | 1/2 HP |
Design Criteria | ISO 2248, JIS Z0202-87, GB/T4857.5-92 |
![]() |
HAIDA INTERNATIONAL EQUIPMENT CO., LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |